<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Movimiento armonico simple y sus explicaciones &#8220;graficas&#8221;</title>
	<atom:link href="http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/</link>
	<description>Esto es un santo relajo - Don't Panic</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:57:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: julioto</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-30721</link>
		<dc:creator>julioto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-30721</guid>
		<description>:xa bueno estoy enamorado de la ciencia si asi es la ingenieria imaginen las ciencias naturales :d/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:xa bueno estoy enamorado de la ciencia si asi es la ingenieria imaginen las ciencias naturales :d/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La TaTi</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-8688</link>
		<dc:creator>La TaTi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 04:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-8688</guid>
		<description>[-( ja lamentablemente tal vez no les dan chanse de ver unas de verdad :d/  y por eso se entretienen de menos biendolas por la compu :"&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[-( ja lamentablemente tal vez no les dan chanse de ver unas de verdad :d/  y por eso se entretienen de menos biendolas por la compu :"&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blissy</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-708</link>
		<dc:creator>Blissy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 05:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-708</guid>
		<description>jajaja!!! primero dije yo.. QUEE!!! Física 1 NOOOO!!!!
pero despues, comprende uno, mejor la explicación ultima...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja!!! primero dije yo.. QUEE!!! Física 1 NOOOO!!!!<br />
pero despues, comprende uno, mejor la explicación ultima&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SiRGt</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-707</link>
		<dc:creator>SiRGt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 11:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-707</guid>
		<description>Sirpedro -&gt; compadre me extrania se es geek pero no se dejan las buenas costumbres jaja

Talishte -&gt; a si habria q someterla a pruebas de laboratorio para comprobar los movimientos Seno-soidales jaja

Javier -&gt; necesita contrapeso para nivelar jaja y no tengo el gusto de conocer al maski asi q vos me diras jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sirpedro -> compadre me extrania se es geek pero no se dejan las buenas costumbres jaja</p>
<p>Talishte -> a si habria q someterla a pruebas de laboratorio para comprobar los movimientos Seno-soidales jaja</p>
<p>Javier -> necesita contrapeso para nivelar jaja y no tengo el gusto de conocer al maski asi q vos me diras jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Aroche</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-706</link>
		<dc:creator>Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 00:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-706</guid>
		<description>julugrun! ya mero las deja tiradas :-?

a mi me late ke son las postisas del maski :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>julugrun! ya mero las deja tiradas :-?</p>
<p>a mi me late ke son las postisas del maski :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: talishte</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-705</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 18:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-705</guid>
		<description>:d mano yo quisiera usar los metodos mas arcaicos para calcular esas masas yb por cierto esos movimientos si son senosoidiales y nada simples</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:d mano yo quisiera usar los metodos mas arcaicos para calcular esas masas yb por cierto esos movimientos si son senosoidiales y nada simples</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sirpedro</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-704</link>
		<dc:creator>sirpedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 19:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-704</guid>
		<description>por un momento te iba a mentar la madre por ser tan geek. hasta que vi que la ciencia en servicio del placer si es aceptable. en hora buena y continua con tu investigacion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por un momento te iba a mentar la madre por ser tan geek. hasta que vi que la ciencia en servicio del placer si es aceptable. en hora buena y continua con tu investigacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SiRGt</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-703</link>
		<dc:creator>SiRGt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 14:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-703</guid>
		<description>Chris -&gt; a ya salieron los trapitos jajajaja Mike confiese!!! sale cheeeeeetooooo....

Andy -&gt; a mi tambien me ofende q este tan atrasado nuestro metodo de aprendizaje jaja q viva la gravedad!!!!@-)@-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chris -> a ya salieron los trapitos jajajaja Mike confiese!!! sale cheeeeeetooooo&#8230;.</p>
<p>Andy -> a mi tambien me ofende q este tan atrasado nuestro metodo de aprendizaje jaja q viva la gravedad!!!!@-)@-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-702</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 22:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-702</guid>
		<description>Eh, si me permiten decirlo compañeros, es una pena que no se utilizen estos métodos visuales en clase, jajajaja.

Fruta, que buen movimiento...Viva la gravedad, la elasticidad, el movimiento sunosoidal y la ley de hooke. 

Que teta-rdas en llegar....Teclas de mi tierra diría un cuate, jajaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, si me permiten decirlo compañeros, es una pena que no se utilizen estos métodos visuales en clase, jajajaja.</p>
<p>Fruta, que buen movimiento&#8230;Viva la gravedad, la elasticidad, el movimiento sunosoidal y la ley de hooke. </p>
<p>Que teta-rdas en llegar&#8230;.Teclas de mi tierra diría un cuate, jajaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-701</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 21:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirgt.chapinware.com/2006/06/28/movimiento-armonico-simple-y-sus-explicaciones-graficas/#comment-701</guid>
		<description>ASi siiiiii.. Si asi me la hubieran eseniado, si me hubiera quedado en Ingenieria. Pero como ya vas.. 
La unica chava era la chava del mike (digo... mmm.. o... ya laca) jajaja 
Echemonos un cheeeeeto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASi siiiiii.. Si asi me la hubieran eseniado, si me hubiera quedado en Ingenieria. Pero como ya vas..<br />
La unica chava era la chava del mike (digo&#8230; mmm.. o&#8230; ya laca) jajaja<br />
Echemonos un cheeeeeto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
